Młyny o bardzo wszechstronnym zastosowaniu, urządzenia charakterystyczne ze względu na pochylony rotor. Standardowa wersja w wykonaniu utwardzonym, odpowiednia do pracy z tworzywem zawierającym włókno szklane. Zaletę stanowi niewątpliwie możliwość wyboru leja i zbiornika na przemiał spośród wielu dostępnych wariantów.
| Dane techniczne | GRS 180 | GRS 300 |
| Średnica wirnika: | 180 [mm] | 300 [mm] |
| Wymiary wlotu: | 285x200 [mm] | 450x335 [mm] |
| Długość ciecia: | 75 [mm] | 125 [mm] |
| Ilość noży wyrnikowych: | 7 | 10 |
| Ilość noży stałych | 1 | 2 |
| Predkość obrotowa: | 270 [min-1] | 230 [min-1] |
| Otwory sita: | 6 [mm] | 6 [mm] |
| Wydajność: | maks. 35 [kg/h] | maks. 80 [kg/h] |
| Moc silnika: | 2,2 [kW] | 5,5 [kW] |
Dostepne warianty leja:
Dostepne warianty zbiornika na przemiał: