

System sterowania RT70 z wyświetlaczem TFT 3,5"
Pompa o wysokim natężeniu przepływu: 40 l/min
• Chłodzenie bezpośrednie
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Pompa zabezpieczona przed wyciekami ze sprzęgłem magnetycznym
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
• Automatyczne uzupełnianie wody w układzie
• Manometr do pomiaru ciśnienia w układzie
• Obieg wody z materiałów odpornych na korozję
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 140 | |
| Czynnik cyrkulujący | Woda | ||
| Ilość do napełnienia | l | 1.0 | |
| Objętość zbiornika | l | - | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 8 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 85 | |
| Chłodnica | 1K | ||
| przy temp. wyjściowej | °C | 130 | |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | |
| Wydajność / Typ pompy | SM22 | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 40 | |
| Zużycie energii | kW | 0.5 | |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 5.0 | |
| System sterowania | RT70 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 380-480 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G1/2" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 233/595/746 | |
| Waga | kg | 50 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
