

System sterowania RT200
Pompa o wysokim natężeniu przepływu: 11 l/min
• Chłodzenie bezpośrednie
• Filtr w obiegu głównym
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Pompa zabezpieczona przed wyciekami
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
• Automatyczne uzupełnianie wody w układzie
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 100 | |
| Czynnik cyrkulujący | Woda | ||
| Ilość do napełnienia | l | 0.5 | |
| Objętość zbiornika | l | - | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 3 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 32 | |
| Chłodnica | DK | ||
| przy temp. wyjściowej | °C | 90 | |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | |
| Wydajność / Typ pompy | SG10 | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 11 | |
| Zużycie energii | kW | 0.14 | |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 3.7 | |
| System sterowania | RT100/RT200 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 400 V, 50Hz, 3 PE | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G3/8" | ||
| Chłodzenie | G1/4" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP54 | ||
| Wymiary | mm | 143/420/520 | |
| Waga | kg | 25 | |
| Kolor | RAL | 9006 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
