

System sterowania RT200
Pompa o wysokim natężeniu przepływu: 140 l/min
• Kontrola ciśnienia
• System chłodzenia "SK" ograniczający osadzanie się kamienia
• Zawór ręczny na wejściu/wyjściu
• Filtr w obiegu głównym
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Pompa zabezpieczona przed wyciekami ze sprzęgłem magnetycznym
• Manometr do pomiaru ciśnienia w układzie
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
• Obieg wody z materiałów odpornych na korozję
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 160 | |
| Czynnik cyrkulujący | Woda | ||
| Ilość do napełnienia | l | 12 | |
| Objętość zbiornika | l | - | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 17/34/51 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 101 | 112 |
| Chłodnica | SK | 2SK | |
| przy temp. wyjściowej | °C | 150 | 150 |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | 20 |
| Wydajność / Typ pompy | CRI5 | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 140 | |
| Zużycie energii | kW | 1.1 | |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 5.4 | |
| System sterowania | RT100/RT200 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 380-415 V, 50Hz / 440-480 V, 60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G1"/60°/Stożek | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP54 | ||
| Wymiary | mm | 350/967/1366 | |
| Waga | kg | 170 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
