

System sterowania RT200
Pompa o wysokim natężeniu przepływu: 70 l/min
• Wysoka wydajność chłodzenia
• Pompa zabezpieczona przed wyciekami
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Obieg wody z materiałów odpornych na korozję
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 90 | 150 |
| Czynnik cyrkulujący | Woda | Olej | |
| Ilość do napełnienia | l | 17.6 | 17.6 |
| Objętość zbiornika | l | 6.0 | 6.0 |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 6/12/18 | 6/12 |
| Wydajność chłodzenia | kW | 58 | 75 |
| Chłodnica | 1K | 2K | |
| przy temp. wyjściowej | °C | 140 | 140 |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | 20 |
| Wydajność / Typ pompy | TP20 | TS22 | |
| Maksymalny przepływ | l/min | 60 | 70 |
| Zużycie energii | kW | 0.5 | 0.92 |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 3.8 | 5.4 |
| System sterowania | RT100/RT200 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 200-600 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G3/4" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 346/690/728 | |
| Waga | kg | 78 | |
| Kolor | RAL | 7035/7024 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
