

System sterowania RT200
Pompa o wysokim natężeniu przepływu: 70 l/min
• Wysoka wydajność chłodzenia
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
• Obieg wody z materiałów odpornych na korozję
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 200 | |
| Czynnik cyrkulujący | Olej | ||
| Ilość do napełnienia | l | 17.6 | |
| Objętość zbiornika | l | 6.0 | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 6 / 12 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 52 | 86 |
| Chłodnica | 1K | 2K | |
| przy temp. wyjściowej | °C | 190 | 190 |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | |
| Wydajność / Typ pompy | TS22H | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 70 | |
| Zużycie energii | kW | 0.92 | |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 5.4 | |
| System sterowania | RT100/RT200 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 200-600 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G3/4" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 346/690/728 | |
| Waga | kg | 78 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
