

System sterowania RT70 z wyświetlaczem TFT 3,5"
Pompa zanurzeniowa o wysokim natężeniu przepływu: 60 l/min, opcjonalnie 70l/min
• Chłodzenie pośrednie
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Drenaż układu dzięki funkcji odsysania
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 90 | 150 |
| Czynnik cyrkulujący | Woda | Olej | |
| Ilość do napełnienia | l | 7.5 | 7.5 |
| Objętość zbiornika | l | 4 | 4 |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 6 / 9 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 38 | 29 |
| Chłodnica | 1K | 1K | |
| przy temp. wyjściowej | °C | 80 | 140 |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | 20 |
| Wydajność / Typ pompy | TP20 | TS22 | |
| Maksymalny przepływ | l/min | 60 | 70 |
| Zużycie energii | kW | 0.5 | 0.92 |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 3.8 | 5.4 |
| System sterowania | RT70 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 380-480 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G1/2" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 202/560/661 | |
| Waga | kg | 50 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
