

System sterowania RT200
Pompa zanurzeniowa o wysokim natężeniu przepływu: 60 l/min, opcjonalnie 70l/min
• Chłodzenie pośrednie
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Drenaż układu dzięki funkcji odsysania
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
• Automatyczne uzupełnianie wody w układzie
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 180 | |
| Czynnik cyrkulujący | Olej | ||
| Ilość do napełnienia | l | 7.5 | |
| Objętość zbiornika | l | 4.5 | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 6 / 9 | |
| Wydajność chłodzenia | kW | 29 | |
| Chłodnica | 1K | ||
| przy temp. wyjściowej | °C | 140 | |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | |
| Wydajność / Typ pompy | SM23H | PM23H | |
| Maksymalny przepływ | l/min | 40 | 50 |
| Zużycie energii | kW | 0.5 | 1.4 |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 5.0 | 9.0 |
| System sterowania | RT100/RT200 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 200-600 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G1/2" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 202/560/732 | |
| Waga | kg | 50 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
