

System sterowania RT70 z wyświetlaczem TFT 3,5"
Pompa zanurzeniowa o wysokim natężeniu przepływu: 70 l/min
• Filtr w obiegu wody chłodzącej
• Przekaźnik półprzewodnikowy zamiast stycznika grzewczego
> Opcje dodatkowe
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura wejściowa | |||
| max. | °C | 200 | |
| Czynnik cyrkulujący | Olej | ||
| Ilość do napełnienia | l | 11.5 | |
| Objętość zbiornika | l | 3.5 | |
| Moc grzewcza przy 400V | kW | 2 | |
| Wydajność chłodzenia | Chłodzenie awaryjne | ||
| przy temp. wyjściowej | °C | 200 | |
| przy temp. wody chłodzącej | °C | 20 | |
| Wydajność / Typ pompy | TP22H | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 70 | |
| Zużycie energii | kW | 0.92 | |
| Maksymalne ciśnienie | bar | 5.4 | |
| System sterowania | RT70 | ||
| Tryb pomiaru (Standardowy) | Pt100 | ||
| Napięcie robocze | V/Hz | 380-480 V, 50/60Hz | |
| Przyłącza | |||
| Wyjście / Wejście | G1/2" | ||
| Chłodzenie | G1/2" | ||
| Stopień zabezpieczeń | IP40 | ||
| Wymiary | mm | 203/614/901 | |
| Waga | kg | 50 | |
| Kolor | RAL | 9006/7016 | |
| Temperatura otoczenia | |||
| max. | °C | 40 | |
| Poziom hałasu | db(A) | <70 | |
